Просмотр
Panasonic CS/CU-YW7MKD
539 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2 кВт |
Потребляемая мощность | 0.71 кВт |
Уровень шума, min/max | 29/37 дБ |
Panasonic CS/CU-YW9MKD
584 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Уровень шума, min/max | 29/38 дБ |
Panasonic CS/CU-YW12MKD
688 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 3.6 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
Уровень шума, min/max | 32/39 дБ |
Panasonic CS/CU-YE9MKE
779 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
Уровень шума, min/max | 22/40 дБ |
Panasonic CS/CU-LE9NKD
844 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.2 кВт |
Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
Уровень шума, min/max | 22/40 дБ |
Panasonic CS/CU-YE12MKE
883 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 3.3 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Уровень шума, min/max | 22/42 дБ |
Panasonic CS/CU-LE12NKD
994 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 3.3 кВт |
Мощность обогрева | 4 кВт |
Потребляемая мощность | 1 кВт |
Уровень шума, min/max | 22/42 дБ |
Panasonic CS/CU-PW18MKD
1364 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 4.93 кВт |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Потребляемая мощность | 1.75 кВт |
Уровень шума, min/max | 39/43 дБ |
Panasonic CS/CU-PW24MKD
1558 $
[Подробнее...]
Характеристики кондиционера | |
Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
Мощность обогрева | 7 кВт |
Потребляемая мощность | 2.45 кВт |
Уровень шума, min/max | 42/48 дБ |
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»
Результаты 1 - 9 из 9